Specifications
AIRCRAFT PARAMETERS
| MODEL | 3WWDZ-U40C |
| STRUCTURAL LAYOUT | Six-axis layout, safe & stable |
| OVERALL DIMENSION | 2152*2085*877mm (arm and blade unfolded)1138mm*682mm*877mm (arm folded) |
| MAXIMUM WHEELBASE | 2160mm |
| MAXIMUM TAKE-OFF WEIGHT | Spraying 89kg / Spreading 99kg |
| WEIGHT OF MACHINE WITH BATTERY | 49kg |
| RTK POSITIONING | Horizontal + 10cm, Vertical + 10cm |
| HOVERING TIME (NO LOAD) | 18min |
| HOVERING TIME (FULL LOAD) | 7.5min |
POWER SYSTEM
| MOTOR KV VALUE | 65(r/min)•V |
| MOTOR SIZE | 109*50mm |
| RATED POWER OF ELECTRIC MOTOR | 2000w X6 |
| RATED ROTATING SPEED | 2700r/min |
| MAIN ROTOR DIAMETER | 1028mm |
| NUMBER OF MAIN ROTORS | 6 |
| MAIN ROTOR MATERIAL | Carbon-mixed Nylon |
ENERGY SYSTEM-INTELLIGENT BATTERY
| Charging voltage | 78.3V |
| Charging current | 90A |
| Battery energy | 2100Wh |
| Single cell voltage | 3.8V |
| Number of battery cells | 18 pcs |
| Battery voltage | 68.4V |
| Charging temperature | 5-65°C/discharge temperature: -20~600C |
| Battery weight | 13.3KG |
| Battery installation method | Quick plug-in battery |
| Quick charging time | 30%-95% about 11min |
ENERGY SYSTEM-INTELLIGENT CHARGER
| INPUT VOLTAGE | 100V-130V;200V-240V;380V |
| Maximum Power | 8500W(direct connection to generator)/2000W(direct connection to mains) |
OPERATION SYSTEM-SPRAYING SYSTEM
| TANK CAPACITY | 40L |
| NOZZLE TYPE | Centrifugal nozzle |
| NUMBER OF NOZZLES | Centrifugal Nozzles 2/4 |
| MAXIMUM SPRAYING WIDTH | 10 meters (operating height 3.5meters +0.5 meters, flight speed 3m/s) |
| DROPLET DIAMETER | Centrifugal nozzle 50um-500um |
| PUMP TYPE | Magnetic impeller pump |
| FLOW RATE PER PUMP | 12L/Min |
| NUMBER OF PUMPS | 2 |
| MAXIMUM FLOW RATE | 18L/min for two centrifuga pumps,24L/min for four centrifugal pumps |
OPERATION SYSTEM-SPREADING SYSTEM
| SPREADING BOX CAPACITY | 60L |
| MAXIMUM LOAD CAPACITY | 50kg |
| SUPPORTED PARTICLE DI-AMETER | 0.5-6mm dry solid particle |
| MAXIMUM ROTATING SPEED OF THE ROTATING DISC | 1100r/min |
| SPREADING WIDTH | 4-9m |
| SPREADING METHOD | Disc-type |
Remote control system
| Data transmission and positioning | LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 |
| LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 | |
| WCDMA: B1/B8 | |
| EVDO/CDMA: BC0 | |
| GSM: 900/1800 MHz | |
| WLAN: 2.4/5 GHz 802.11a/b/g/n | |
| Bluetooth: BT 2.1+EDR/3.0/4.1 LE/4.2 BLE | |
| GNSS: GPS/BeiDou/GLONASS/Galileo | |
| LORA: 6-10km | |
| Image transmission | 2.4/5.8G dual-band |
| SRRC:>3Km | |
| CE:>2.1Km | |
| FCC:>2KM (open space without interference, aircraft height 2.5m) | |
| Dot dot | GNSS: GPS/BeiDou/GLONASS |
| Positioning accuracy: | |
| DGNSS 0.5m | |
| RTK 0.02 m +1ppm | |
| Display | 6-inch touch LCD display, resolution 1280*720 |
| Operating temperature | -20~500℃ |
| Charging environment temperature | 0~450℃ |
| Internal battery life | 5 hours |
| External battery life | 2 hours |
| Number of external batteries | 2 |
| Total battery life | >8 hours |
| Charging power | External: 42W/12V13.5A Internal: 15W15V13A |
| Charging method | External: Charging station Internal: TYPE-C |
Sensing System-Radar
| Height range | Height measurement range: 1~60m |
| Height setting range: 0.5~30m | |
| Obstacle avoidancerange | Obstacle avoidance distance (horizontal): 1~50m |
| Viewing Angle Range(3db):50°horizontal,10°vertical | |
| Use conditions: the relative altitude of the aircraft flight is higher than 2m and the speed <=7m/s | |
| Safety distance: 2.5m (the distance between the paddle tip and the obstacle after the craft brakesand hovers stably) |